產品時間:2022-08-15
產品型號:ZLD—5060
助藍高低溫循環外接系統溫度-60℃~70℃:廣泛應用于干燥、濃縮,蒸餾、浸漬化學試劑,浸漬藥品和生物制品,也可用于水浴恒溫加熱和其它溫度試驗,是生物、遺傳、病毒、水產、環保、醫藥、衛生、生化實驗室、分析室教育科研的*工具。
品牌 | 助藍科技 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,化工,石油,能源,電子 |
助藍高低溫循環外接系統溫度-60℃~70℃
基 礎 指 標 | 設備溫度范圍 | 空載 | -60℃~70℃ | |
實載(標準液位) | 25℃~70℃≤30 25℃~-55℃≤50 | |||
外循環 | 系統循環(蒸發器采用盤管結構,用戶使用時為食用酒精,5度以上為水) | |||
產品規格 | 外循環進出口尺寸 | DN20 | ||
整機尺寸 | 1250mm*900mm*1550mm | |||
包裝尺寸 | 1290mm*950mm*1600mm | |||
設備工作條件 | 環境溫度 | R.T. (5~30℃) | ||
環境濕度 | ≤ 80% RH | |||
工作電源 | 380V ±10% 50Hz | |||
制冷 系統 | 壓縮機 | 泰康 | 6P*2 | |
主 要 機 構 及 性 能 | 總功率 | 9Kw | ||
制冷劑 | R404/R23 | |||
制冷量 | 13800W | |||
冷凝器 | 環列 | 風冷 | ||
加熱系統 | 功率 | 6Kw | ||
外循環系統 | 循環泵 | 功率 | 250W | |
流量 | 60L/min | |||
揚程 | 15m | |||
控制 系統 | 溫度傳感器 | 型號 | PT100 鉑電阻 | |
溫度測量范圍 | -200℃ ~ 300℃ | |||
其他 | 控溫形式 | 智能控溫 | ||
顯示方式 | 標準數顯 / 液晶數顯 | |||
設定方式 | 按鍵設定(在控溫范圍內任意設定) | |||
精準恒溫 | 不支持 / 支持 (恒溫精度≤0.2℃) | |||
安全保護系統 | 延時啟動保護 | |||
漏電保護 | ||||
過電流保護 | ||||
壓縮機過熱保護 |
助藍高低溫循環外接系統溫度-60℃~70℃
上海助藍儀器科技有限公司是一家有著多年設計、制造經驗,集研發、生產、銷售和服務于一體的科學儀器生產商,現總部位于上海,并在北京、南京、山東等地設立辦事機構和服務中心。
公司吸收*技術,積極開發新產品,在國內同行業中享有較高聲譽。所涉及的產品遍布大專院校、科研單位、工廠企業、醫療、商檢、農業、食品、超市、治金礦山、建筑、石油、路橋等行業,產品以其的性能,快捷周到的售后服務,物超所值的價格,全國各省、市,并出口世界各地,受到國內外客商的諸多好評。